Fue en el regreso al Turismo 4000 Argentino luego de ser campeón el año pasado. Máximo Tonlorenzi (Ford) fue el ganador en La Plata.
No pudo ver la bandera a cuadros Nicolás Villamayor en su retorno al Turismo 4000 Argentino.
En su regreso a la categoría luego de ser campeón en el 2025, abandonó tras un toque con Zubía mientras luchaba por puestos de podio.
El incidente se dio a la salida de la curva del molino apenas comenzada la carrera.
Máximo Tonlorenzi (Ford) fue el ganador en La Plata.
Gonzalo González (Chevrolet) ganaba con comodidad la carrera hasta la vuelta 9, con más de 5 segundos de diferencia. Sin embargo, un problema de temperatura obligó a que abandonara la competencia y se le escurrieran las chances del triunfo. Tonlorenzi aprovechó, luchó con Facundo Barnetche (Torino) y a la ya victoriosa serie, le agregó la final.
FINAL TURISMO 4000 ARGENTINO – LA PLATA – TERCERA FECHA
| P | Piloto | Marca | Tie/Dif° |
| 1 | TONLORENZI MÁXIMO | FORD | 19:09.159 |
| 2 | BARNETCHE FACUNDO | TORINO | +0,381 |
| 3 | NEWING WILLIAN | DODGE | +0,712 |
| 4 | SALSE SEBASTIÁN | DODGE | +11,243 |
| 5 | ZUBÍA RICARDO | FORD | +15,054 |
| 6 | KOBACH SERGIO | DODGE | +16,493 |
| 7 | TADDEO MARTÍN | CHEV | +20,347 |
| 8 | BARTUCCI ANTONIO | FORD | +21,647 |
| 9 | MUZANTE CARLOS | FORD | +22,362 |
| 10 | ETCHEVERRY MAURICIO | CHEV | +33,054 |
| 11 | URBIETA JUAN | FORD | +33,054 |
| 12 | GRIJNIEWICZ GABRIEL | DODGE | +44,480 |
| 13 | CECIAGA OMAR | CHEV | +59,227 |
| 14 | LARROQUE LUCAS | CHEV | +1:19.863 |
| 15 | GONZÁLEZ GONZALO | CHEV | +3 Laps |
| 16 | VILLAMAYOR NICOLÁS | FORD | +5 Laps |
| 17 | CATTANEO ADOLFO | DODGE | +7 Laps |
| 18 | PANELLA JORGE | FORD | +10 Laps |
| 19 | NEWING JOSÉ LUIS | DODGE | +10 Laps |
| 20 | KECHICHIAN ANDRÉS | DODGE | |
| 21 | ROMA ALEJANDRO | DODGE |
RECARGO AUTO N°2(URBIETA) POR TOQUE AL AUTO N°11(ETCHEVERRY) Y AUTO N°12(BARTUCCI)
APERCIBIDO AUTO N°1 (VILLAMAYOR) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°6(ZUBIA)
RECARGO 10 PUESTO PARA SU PRÓXIMA CLASIFICACIÓN AUTO N°14(ROMA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°4
CAMPEONATO EXTRAOFICIAL HASTA FECHA 2

Fuente: Campeones ( Iván Cinti )
Foto: Face de Javier Torres

