Se llevó a cabo en la víspera en el sector sur de la ciudad. Ganaron Luciano Sosa y Laura Trumpio. Buen número de partícipes.
CROSS UNIVERSO
| CLASIFICACION GENERAL | CABALLEROS 8 KM. | LOS MEJORES DIEZ Y OCHO |
| 1 | Sosa, Luciano | 0:30:00 |
| 2 | Ortiz, Diego | 0:30:37 |
| 3 | Devia, Carlos | 0:31:04 |
| 4 | Trumpio, Martin | 0:31:12 |
| 5 | Ingratta, Pablo | 0:31:47 |
| 6 | Catalini, Pablo | 0:32:07 |
| 7 | Pereyra, Marcos | 0:32:47 |
| 8 | Arenzo, Naim | 0:33:55 |
| 9 | Notararigo, Martin | 0:35:05 |
| 10 | Castañeda, Marcos | 0:35:22 |
| 11 | González Alejandro | 0:35:23 |
| 12 | Otero, Guillermo | 0:35:32 |
| 13 | Menguil, Fernando | 0:35:38 |
| 14 | Sánchez, Alberto | 0:36:01 |
| 15 | Trebucq, Ignacio | 0:37:09 |
| 16 | Bianchi, Roberto Rubén | 0:37:31 |
| 17 | Bulfoni, Maico | 0:37:37 |
| 18 | Rodríguez, Mariano | 0:37:38 |
DAMAS ( LAS DIEZ MEJORAS UBICADAS )
| 19 | Trumpio, Laura | 0:38:01 |
| 29 | Evaristo, Yamila | 0:40:55 |
| 34 | Antonio, Brenda | 0:41:31 |
| 35 | Bustos, Carolina | 0:41:47 |
| 40 | Arbasetti Minig, Rocío | 0:42:54 |
| 42 | Castex, Agustina | 0:43:04 |
| 43 | Pacheco, Celeste | 0:43:06 |
| 44 | Cardozo, Maira | 0:43:08 |
| 52 | Acacio, Yanina | 0:45:33 |
| 54 | Bucciarelli, Camila, | 0:46:06 |
| Clasificación por Categorías 8 km Cross Universo | ||
| Hombres hasta 18 años | ||
| 1 | Larrosa, Genaro | 0:42:09 |
| Hombres 19 a 29 años | ||
| 1 | Arenzo, Naim | 0:33:55 |
| 2 | Bulfoni, Maico | 0:37:37 |
| 3 | Wagner, Matías | 0:39:16 |
| 4 | Falbo Dirazae, Miqueas | 0:41:28 |
| 5 | Leal , Agustín | 0:42:50 |
| 6 | Yurman, Alejandro | 0:44:59 |
| 7 | Benítez, Nahuel | 0:50:32 |
| Mujeres 19 a 29 años | ||
| 1 | Antonio, Brenda | 0:41:31 |
| 2 | Arbasetti Minig, Rocío | 0:42:54 |
| 3 | Castex, Agustina | 0:43:04 |
| 4 | Bucciarelli, Camila | 0:46:06 |
| 5 | Celiberti, Denise | 0:47:04 |
| 6 | Cirigliano, Tania | 0:47:28 |
| 7 | Andrada, Gimena | 0:47:57 |
| 8 | Martín, Rocío | 0:48:24 |
| 9 | Martín, Agustina | 0:50:13 |
| 10 | Benítez, Ana | 0:50:31 |
| 11 | Giménez, Karen | 0:50:45 |
| 12 | Collazo, María José | 0:52:05 |
| Hombres 30 a 34 años | ||
| 1 | Sosa, Luciano | 0:30:00 |
| 2 | Ortiz, Diego | 0:30:37 |
| 3 | Trumpio, Martin | 0:31:12 |
| 4 | Catalini, Pablo | 0:32:07 |
| 5 | González, Alejandro | 0:35:23 |
| 6 | Rodríguez, Mariano | 0:37:38 |
| 7 | Araujo, Leonardo | 0:40:14 |
| 8 | Arias, Rodrigo | 0:41:07 |
| 9 | Troia, Tomás | 0:43:35 |
| 10 | Di Césare, Nicolas | 0:44:01 |
| 11 | Goya, Ricardo | 0:46:37 |
| 12 | Marquez ,Matías | 0:47:25 |
| 13 | Noain, Matías | 0:52:12 |
| Mujeres 30 a 34 años | ||
| 1 | Trumpio, Laura | 0:38:01 |
| 2 | Evaristo, Yamila | 0:40:55 |
| 3 | Herrera, Yamila | 0:50:20 |
| 4 | Quiroga, Gabriela Carolina | 0:53:54 |
| 5 | Parra, Yanina | 0:54:59 |
| Hombres 35 a 39 años | ||
| 1 | Castañeda, Marcos | 0:35:22 |
| 2 | Menguil, Fernando | 0:35:38 |
| 3 | Sánchez, Alberto | 0:36:01 |
| 4 | Trebucq, Ignacio | 0:37:09 |
| 5 | Barresi, Maxi | 0:38:54 |
| 6 | Meza, Diego | 0:40:52 |
| 7 | Devia, Cristian | 0:40:58 |
| 8 | Zulaica, Iván | 0:42:23 |
| 9 | Krohling, Emmanuel | 0:43:01 |
| 10 | Arouxet, Juan | 0:44:27 |
| 11 | Mujica,Franco | 0:44:31 |
| 12 | Calderón, jorge | 0:47:07 |
| 13 | Sanz, Ángel | 0:55:02 |
| 14 | Norres, Jonathan | 0:55:03 |
| Mujeres 35 a 39 años | ||
| 1 | Bustos, Carolina | 0:41:47 |
| 2 | Pacheco, Celeste | 0:43:06 |
| 3 | Cardozo, Maira | 0:43:08 |
| 4 | Acacio, Yanina | 0:45:33 |
| 5 | Maroa, Daiana | 0:46:39 |
| 6 | Pantaleo, Rocío | 0:51:29 |
| 7 | Francisco, Ivana | 0:52:22 |
| 8 | Sagardoy, Denisa | 0:55:30 |
| 9 | Mocciaro, Florencia | 1:00:09 |
| 10 | Sotelo, Victoria | 1:00:17 |
| Hombres 40 a 44 años | ||
| 1 | Devia, Carlos | 0:31:04 |
| 2 | Ingratta, Pablo | 0:31:47 |
| 3 | Notararigo, Martín | 0:35:05 |
| 4 | Ferreyra, Eduardo | 0:47:36 |
| 5 | Arango, Federico | 0:49:11 |
| Mujeres 40 a 44 años | ||
| 1 | Pinto Bevegno, María Fernanda | 0:51:35 |
| 2 | Dufau, Luciana | 0:52:10 |
| 3 | Rodríguez, Yanina | 0:53:03 |
| 4 | Aranda, Viviana | 0:53:50 |
| 5 | Echagaray, Mercedes | 0:56:06 |
| Hombres 45 a 49 años | ||
| 1 | Pereyra, Marcos | 0:32:47 |
| 2 | Castro, Darío | 0:39:40 |
| 3 | Ortellado, Guillermo | 0:40:10 |
| 4 | Siles, Sergio | 0:49:01 |
| 5 | González, Miguel Ángel | 1:02:25 |
| Mujeres 45 a 49 años | ||
| 1 | Bahurlet, Paulina | 0:47:27 |
| 2 | Poveda , Carolina | 0:51:36 |
| 3 | Melivilu Diaz, Silvina | 0:51:49 |
| 4 | Montenegro, Gabriela Luján | 0:51:56 |
| 5 | Abad, Maria José | 0:52:53 |
| 6 | Candia, Guadalupe | 0:55:19 |
| 7 | Rodríguez, María Florencia | 0:55:20 |
| Hombres 50 a 54 años | ||
| 1 | Otero, Guillermo | 0:35:32 |
| 2 | Bianchi, Roberto | 0:37:31 |
| 3 | Bustamante, Claudio | 0:40:29 |
| 4 | Zenón, Gastón | 0:40:57 |
| 5 | Campagnale, Ramiro | 0:43:46 |
| 6 | Benítez, Marcelo | 0:51:17 |
| Mujeres 50 a 54 años | ||
| 1 | Mendoza, Patricia | 0:48:25 |
| 2 | Barreto, Stella Maris | 0:53:38 |
| 3 | Gallo, María de los Ángeles | 0:53:49 |
| 4 | Echavarri, Gabriela | 0:54:26 |
| 5 | Castagnari, María Carla | 0:55:14 |
| 6 | Urbieta , Mónica | 0:59:01 |
| 7 | Saitti , Carina | 1:00:08 |
| Hombres 55 a 59 años | ||
| 1 | Derdoy, Álvaro | 0:39:54 |
| 2 | Herbón, Adrián | 0:40:45 |
| 3 | Pereyra, Santiago | 0:41:59 |
| 4 | Vazzano, Carlos | 0:44:51 |
| Mujeres 55 a 59 años | ||
| 1 | Rodríguez , Ida | 0:51:50 |
| 2 | Schilling, Andrea | 0:51:58 |
| 3 | Celiberti, Elena | 1:00:16 |
| 4 | Monasterio, Fabiana | 1:04:38 |
| Hombres 60 a 64 años | ||
| 1 | Trobbiani, Jorge | 0:47:22 |
| 2 | Farías, Pedro | 0:50:09 |
| Mujeres 60 a 64 años | ||
| 1 | Gestoso, Claudia | |
| 2 | Costanzo, María Cristina | |
| Hombres 65 a 69 años | ||
| 1 | De la Iglesia, Darío Javier | 0:46:00 |
| 2 | Giammarini, Alberto | 0:47:51 |
Fuente: C.A.V.O.
Foto: Face de Ramiro Ferreyra

