Los 21 km de la esperada prueba organizada por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría y un nuevo informe. Foto: La destacada e interminable Rosana Luisetti, ganadora en su Categoría.
Fotos: Los ganadores en la general.
Siguiendo con la información relacionada al Cross de la Memoria, organizado por el Sindicato de Trabajadores Municipales, en Monte Pelloni, y gracias al trabajo de fiscalización del Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría, procedemos a viralizar la clasificación de la prueba central, en la oportunidad, por Categorías.
| Clasificación por Categorias 21 km cross de la memoria 2026 | |||
| Hombre 20 a 29 años | |||
| 1 | Martin Lucasí | 1:22:46 | |
| 2 | Ortiz Ezequiel | 1:32:38 | |
| Mujer 20 a 29 años | |||
| 1 | Bucciarelli Camila | 2:18:35 | |
| Hombre 30 a 34 años | |||
| 1 | Arias Diego | 1:25:13 | |
| 2 | Belén Juan José | 1:55:28 | |
| 3 | López Kevin | 2:07:05 | |
| 4 | Protti Cosenza Luciano | 2:11:11 | |
| Mujer 30 a 34 años | |||
| 1 | Trumpio Laura | 1:48:24 | |
| 2 | González Mercedes | 2:00:24 | |
| 3 | Menón Jesica | 2:01:43 | |
| Hombre 35 a 39 años | |||
| 1 | Magallane Ezequiel | 1:21:45 | |
| 2 | Ortiz Diego | 1:25:20 | |
| 3 | Salomón Nicolás | 1:50:19 | |
| 4 | Block Matías | 1:54:47 | |
| 5 | Rothlisberger Alan | 1:54:52 | |
| 6 | Arce Guillermo | 2:01:33 | |
| Mujer 35 a 39 años | |||
| 1 | Pedreira Yamila | 1:47:26 | |
| 2 | Gisler Glenda Rut | 1:57:42 | |
| Hombre 40 a 44 años | |||
| 1 | Cepeda Gabriel Oscar | 1:33:10 | |
| 2 | González Ramiro | 1:40:48 | |
| 3 | Trumpio Hugo | 1:41:51 | |
| 4 | Dilascio Mauricio | 1:44:53 | |
| 5 | Duarte César | 2:04:41 | |
| 6 | Fierro Ariel | 2:16:24 | |
| 7 | Spinola Roberto | 2:36:16 | |
| Mujer 40 a 44 años | |||
| 1 | Baygorria Verónica | 2:09:33 | |
| 2 | Plaza Sandra | 02:49:00 | |
| 3 | Pítaro Maria Cecilia | 02:49:20 | |
| Hombre 45 a 49 años | |||
| 1 | Diaz Diego | 1:21:50 | |
| 2 | Shedden Cristian | 1:39:42 | |
| 3 | Las Heras Martin | 1:45:39 | |
| 4 | Zuasnabar Sebastián | 1:50:29 | |
| 5 | Suárez Luciano | 1:51:15 | |
| 6 | Hagg Sebastián | 1:52:26 | |
| 7 | Arauz Darío | 1:53:41 | |
| 8 | Amado Diego | 1:56:12 | |
| 9 | Frutos Sergio | 2:00:42 | |
| 10 | Diuono Hugo | 2:01:22 | |
| 11 | Maidana Cristian | 2:01:31 | |
| 12 | BORZI RAMIRO | 2:02:30 | |
| 13 | Cantallops Ignacio | 2:04:03 | |
| 14 | Chiramberro Christian Ariel | 2:09:06 | |
| 15 | Ballestero Sergio | 02:49:10 | |
| Mujer 45 a 49 años | |||
| 1 | Schumacher Eugenia | 2:35:00 | |
| Hombre 50 a 54 años | |||
| 1 | Zubeldía Rolando | 1:36:10 | |
| 2 | Buchanan Walter | 1:54:06 | |
| 3 | Ocaña José Luis | 1:59:51 | |
| 4 | Parra, Hernán | 2:02:29 | |
| 5 | Becker Cristian | 2:04:32 | |
| 6 | Luayza Daniel | 2:09:57 | |
| 7 | Marra Gustavo | 2:12:44 | |
| Hombre 55 a 59 años | |||
| 1 | Rojas Peredo Ricardo | 1:41:22 | |
| 2 | González Víctor | 2:11:24 | |
| Mujer 55 a 59 años | |||
| 1 | Luisetti Rosana | 1:58:42 | |
| 2 | González Paula | 2:15:29 | |
| Hombre 60 a 64 años | |||
| 1 | Ortiz Roberto | 1:52:40 | |
| 2 | Sosa Julio | 1:57:26 | |
| 3 | Pereyra Héctor Daniel | 2:01:59 | |
| 4 | Anderson Rafael | 2:16:38 | |
| 5 | Bellingeri Carlos | 2:30:16 | |
| Mujer mas 60 años | |||
| 1 | Barbosa Mónica | 2:30:12 | |
| Hombre mas 65 años | |||
| 1 | Ponce Norberto | 2:24:58 | |
| Fuente: STMO – CAVO
Fotos: Face de Mauricio Latorre |
|
||



