La labor de los siete pilotos de nuestra ciudad. Posiciones de privilegio de la primera fecha en La Plata, en las tres clases.
TURISMO PISTA -AUTÓDROMO ROBERTO MOURAS – 1RA. FECHA
El octavo puesto de Gabriel Melián o en la Final de la Clase Dos del Turismo Pista; disputada en el Autódromo platense “Roberto Mouras”, se erigió en la mejor posición entre los olavarrienses presentes en la fecha apertura del Turismo Pista.
Le siguió en orden de méritos Valentino Spinella, quien arribó a la meta en la décimo tercera posición, también en la divisional intermedia.
En la Clase menor Martín Collodoro llegó en el puesto 22°, abandonando Nicolás Rojas.
En la Clase 3 Nicolás Pezzucchi completó los giros estipulados, único de nuestra ciudad que en la Mayor pudo ver la bandera a cuadros.
Nicolás Benito (30°) y Santiago Tambucci ( 36°) debieron abandonar.
La segunda fecha de la temporada 2026 del Turismo Pista está pactada para el próximo 1 de marzo en el autódromo de La Pampa.
POSICIONES FINALES DE LA PRIMERA FECHA
CLASE 1
| Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CORTINA, JOAQUIN | 15 | 25:51.610 | |
| 2 | 43 | ALBANESE, JUAN M | 15 | 25:55.532 | 3,922 |
| 3 | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | 15 | 25:59.966 | 8,356 |
| 4 | 19 | PUERTO, EMILIANO | 15 | 26:00.160 | 8,550 |
| 5 | 17 | BAYALA, LUCAS | 15 | 26:00.292 | 8,682 |
| 6 | 11 | MATICH, PABLO | 15 | 26:01.226 | 9,616 |
| 7 | 15 | HONGN, JOAQUIN | 15 | 26:01.716 | 10,106 |
| 8 | 37 | BONFIGLIO, NICOLAS | 15 | 26:02.727 | 11,117 |
| 9 | 4 | BULL, WILLIAM | 15 | 26:03.558 | 11,948 |
| 10 | 95 | POGGI, BERNARDO | 15 | 26:04.692 | 13,082 |
| 22 | 82 | COLLODORO, MARTIN | 15 | 26:26.837 | 35,227 |
| 37 | 26 | ROJAS, NICOLAS | 6 | 10:56.611 | 9 Vueltas |
//////
CLASE 2
| Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | PAULIDES, JUAN C | 18 | 35:02.583 | |
| 2 | 13 | CLAPIER, MATIAS | 18 | 35:03.733 | 1,150 |
| 3 | 104 | YEROBI, LUCAS | 18 | 35:04.442 | 1,859 |
| 4 | 21 | EVANS WEISS, MAXIMO | 18 | 35:05.314 | 2,731 |
| 5 | 115 | CANTARINI, MATIAS | 18 | 35:05.820 | 3,237 |
| 6 | 4 | GARRO, LUCAS | 18 | 35:08.056 | 5,473 |
| 7 | 19 | BULA, CARLOS | 18 | 35:08.057 | 5,474 |
| 8 | 22 | MELIAN, GABRIEL | 18 | 35:08.521 | 5,938 |
| 9 | 121 | RASPANTI, FEDERICO | 18 | 35:09.079 | 6,496 |
| 10 | 55 | CARRION, JERONIMO | 18 | 35:11.565 | 8,982 |
| 13 | 6 | SPINELLA, VALENTINO | 18 | 35:13.202 | 10,619 |
CLASE 3
| Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | STIEGLITZ, FEDERICO | 19 | 33:24.664 | |
| 2 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | 19 | 33:25.346 | 0.682 |
| 3 | 50 | BALDINELLI, JONATHAN | 19 | 33:25.874 | 1,210 |
| 4 | 23 | MARTINEZ, FRANCISCO | 19 | 33:26.444 | 1,780 |
| 5 | 3 | CANAPINO, MATIAS | 19 | 33:26.758 | 2,094 |
| 6 | 5 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | 19 | 33:28.369 | 3,705 |
| 7 | 2 | MARTINI, FELIPE | 19 | 33:28.370 | 3,706 |
| 8 | 30 | KONJUH, MARCOS | 19 | 33:28.371 | 3,707 |
| 9 | 8 | CASSIANO, DINO | 19 | 33:28.614 | 3,950 |
| 10 | 26 | DI BELLA, SEBASTIAN | 19 | 33:29.893 | 5,229 |
| 20 | 14 | PEZZUCCHI, NICOLAS | 19 | 33:34.850 | 10,186 |
| 30 | 59 | BENITO, NICOLAS | 13 | 25:34.946 | 6 Vueltas |
| 36 | 31 | TAMBUCCI, SANTIAGO | 6 | 10:55.689 | 13 Vueltas |
Fuente: Turismo Pista
Foto: Face de Bandera a Cuadros

