La prueba contó con tres distancias -7, 15 y 21 kilómetros. En este informe los primeros veinte puestos en la general.
El pasado domingo se llevó a cabo en Sierras Bayas la 14ª edición de la Hi Race.
Exigente recorrido por el cordón serrano de la localidad, con significativa participación.
La prueba contó con tres distancias -7, 15 y 21 kilómetros. En este informe los primeros veinte puestos en la general.
En sucesivas publicaciones daremos a conocer por categorías y por equipos.
Posicion Gral. Corredor Tiempo Nombre Categoria Distancia
1 153 1:29:43 Videla, Matías hombre 30 a 39 21 km
2 120 1:34:47 Diaz,Diego hombre 40 a 49 21 km
3 127 1:41:42 Gómez, Diego hombre 40 a 49 21 km
4 138 1:46:16 Pereyra, Leonardo hombre 40 a 49 21 km
5 151 1:47:31 Vicente, Mauro hombre 40 a 49 21 km
6 135 1:49:48 Majka, César Andrés hombre 50 a 59 21 km
7 145 1:52:07 Sánchez, Muriel mujer 40 a 49 21 km
8 128 1:53:12 González, Ramiro hombre 40 a 49 21 km
9 118 1:56:23 Coumeig, Agustín hombre 30 a 39 21 km
10 147 1:59:52 Suárez, Juan Marcelo hombre 50 a 59 21 km
11 111 2:00:46 Barresi, Maxi hombre 30 a 39 21 km
12 107 2:03:10 Arroyo, Néstor Oscar hombre 50 a 59 21 km
13 150 2:04:53 Vallard, Ricardo Sebastian hombre 30 a 39 21 km
14 115 2:04:54 Bianchi, Alejandro Marcelo hombre 40 a 49 21 km
15 149 2:06:01 Trumpio, Laura mujer 30 a 39 21 km
16 146 2:07:20 Sotuyo, Federico hombre 30 a 39 21 km
17 125 2:11:20 Gallastegui, Silvio hombre 30 a 39 21 km
18 141 2:11:45 Popovich, Marisol mujer 40 a 49 21 km
19 114 2:13:32 Bentancurt, Vanesa mujer 40 a 49 21 km
20 133 2:13:41 Leguizamón, Fabián hombre 40 a 49 21 km
///////
1 282 1:11:50 Catalini, Pablo hombre 30 a 39 15 km
2 269 1:13:17 Bernachea, Emanuel hombre 30 a 39 15 km
3 365 1:20:11 Randazo, Ezequiel hombre 20 a 29 15 km
4 307 1:22:25 Fernández, Iván hombre 20 a 29 15 km
5 308 1:23:03 Fernández. Rodrigo hombre 30 a 39 15 km
6 360 1:25:38 Pereyra, Marcos hombre 40 a 49 15 km
7 383 1:25:48 Trebucq, Ignacio hombre 30 a 39 15 km
8 332 1:27:13 Laplace, Javier hombre 50 a 59 15 km
9 265 1:27:17 Barrionuevo Fabricio hombre 30 a 39 15 km
10 367 1:28:26 Recofsky, Nicolás hombre 20 a 29 15 km
11 366 1:28:27 Recofsky. Juan Pedro hombre 50 a 59 15 km
12 112 1:29:17 Basso, María mujer 30 a 39 15 km
13 323 1:30:06 Herrera, Matias hombre 40 a 49 15 km
14 378 1:31:07 Suárez, Agostina mujer 20 a 29 15 km
15 324 1:33:19 HUGUENIN, GERMÁN hombre 40 a 49 15 km
16 328 1:33:48 IBARRA, CARLOS PEDRO hombre mas 60 15 km
17 392 1:34:29 Kessler, Julián hombre 40 a 49 15 km
18 254 1:35:27 Álvarez, Juan Matias hombre 30 a 39 15 km
19 278 1:37:19 Carneri, Hernán hombre 30 a 39 15 km
20 268 1:37:31 Belén, Juan Jose hombre 30 a 39 15 km
/////////
Posicion Gral. Corredor Tiempo Nombre Distancia
1 590 0:43:12 Ponce, Alex hombre 7km
2 564 0:50:22 Martin, Valentina mujer 7 km
3 560 0:50:25 Melchiorre, Cristian hombre 7 km
4 592 0:50:26 Rico, Martin hombre 7km
5 533 0:53:36 Di cesare Nicolás hombre 7 km
6 588 0:53:52 PIZZANO, FACUNDO hombre 7 km
7 573 0:55:01 Pacheco, Celeste mujer 7 km
8 570 0:55:18 Medina, Agustín hombre 7 km
9 557 0:55:20 Ibarra, Matias hombre 7 km
10 563 0:57:10 Marina, Javier Alejandro hombre 7 km
11 604 0:58:22 Sarmiento, Juan José hombre 7 km
12 558 0:59:57 Iglesias, Néstor Agustín hombre 7 km
13 503 1:00:13 Acacio, Yanina mujer 7 km
14 514 1:01:06 Bianchi, Nicolás hombre 7 km
15 515 1:01:09 Bianchi , Pablo hombre 7 km
16 615 1:01:33 Adri´sn, Luis hombre 7 km
17 608 1:01:36 Vicente.Emanuel hombre 7 km
18 611 1:02:24 Jimenez, Enrique hombre 7 km
19 575 1:02:45 Pauly, Mariano hombre 7 km
20 508 1:03:55 Arbasetti Minig, Rocio mujer 7 km
Fuente y Foto: He Race

