Valentino Spinella fue segundo en la Clase 2 y Nico Pezzucchi ( había arribado cuarto) fue finalmente tercero en su debut en la Clase Mayor. Los restantes olavarrienses.
CLASE UNO
Nicolás Benito y el Fiat Uno del MDS Racing festejaron en la carrera de la Clase Uno del Turismo Pista , que se desarrolló en el autódromo de San Jorge y correspondió a la octava fecha de la temporada 2025. Lucio Rodríguez y Alexis Bull completaron el podio.
Nicolás Rojas, en su retorno a la categoría, concluyó cuarto. Michael Boccagni concluyó 14°
PRINCIPALES POSICIONES
| 1 | 3 | BENITO NICOLÁS | UNO | 15 | 25;44.401 | |
| 2 | 12 | RODRÍGUEZ LUCIO | UNO | 15 | 25;45.326 | 0.925 |
| 3 | 104 | BULL ALEXIS | UNO | 15 | 25;46.988 | 2,587 |
| 4 | 95 | ROJAS NICOLÁS | UNO | 15 | 25;49.484 | 5,083 |
| 5 | 30 | ESPÍNDOLA IGNACIO | UNO | 15 | 25;50.371 | 5,970 |
| 14 | 17 | BOCCAGNI MICHAEL | UNO | 15 | 26;00.060 | 15,659 |
CLASE DOS
Valentino Spinella prevaleció en la competencia final con un excelente segundo puesto, tras Francisco Calo que logró despegar en la tramo de cierre.
Gabriel Melian padeció un toque de Facundo Onandía y debió desertar de la carrera.
| 1 | 9 | CALO FRANCISCO | KA | 15 | 25;00.139 | |
| 2 | 87 | SPINELLA VALENTINO | KA | 15 | 25;01.206 | 1,067 |
| 3 | 2 | MELO JOAQUÍN | KA | 15 | 25;03.237 | 3,098 |
| 4 | 10 | VÁZQUEZ PABLO | UP | 15 | 25;04.099 | 3,960 |
| 5 | 6 | BUCHHOLZ ALAN | WAY | 15 | 25;04.424 | 4,285 |
| 36 | 111 | MELIAN GABRIEL | KA | 4 | 07;09.507 | 11 VTAS |
CLASE TRES
Foto de Nico Isalberti ( publicada por Bandera a Cuadros)
Notable labor de Nicolás Pezzuchi en su debut en la Clase mayor, quedando en el tercer puesto.
Vitar fue recargado por sobrepaso indebido a González y Fauret recibió un apercibimiento por lo sucedido en la vuelta previa con Villabrille. Con esto, Hermida mantuvo su triunfo y Cravero el segundo escalón. En tanto, Pezzucchi ascendió a tercer lugar. ( Había arribado cuarto)
| 1 | 5 | HERMIDA FEDERICO | ETIOS | 20 | 31;10.606 | |
| 2 | 84 | CRAVERO MATÍAS | KINETIC | 20 | 31;11.223 | 0.617 |
| 3 | 92 | PEZZUCCHI NICOLÁS | KINETIC | 20 | 31;16.973 | 6,367 |
| 4 | 63 | CASSIANO DINO | DS3 | 20 | 31;19.062 | 8,456 |
| 5 | 16 | GONZÁLEZ LUCIANO | ETIOS | 20 | 31;21.838 | 11,232 |
Fuente: Turismo Pista



