Raconto de lo sucedido en ambas ramas, con resultados, posiciones y lo que viene.
COPA OLAVARRÍA DE HANDBALL – 2DA. FECHA
| GOLEADOR | EQUIPO A | EQUIPO B | GOLEADOR | CAT. | ||
| LAFFITE, LAURA (12 GOLES) | 29 | RACING | AT. TAPALQUE | 22 | IGUERATEGUI, LUCIA (6 GOLES) | FEM. |
| PREVE, SANTIAGO (8) | 25 | AT. TAPALQUE | ESTUDIANTES | 22 | ECHEVERRIA, FRANCO (10) | MASC. |
| ECHEVERRIA, JAZMIN (6) | 25 | AT. TAPALQUE | ESTUDIANTES | 27 | MARONI, RENATA (9) | FEM. |
| DEL VALLE SANTIAGO | 20 | UNIVERSITARIO | MANGUERA FC. | 26 | PAGANO, LUCIANO (10) | MASC. |
| PALAHI, SOL (9) | 33 | RACING | ESTUDIANTES | 28 | MARONI, RENATA (13) | FEM. |
| PAGANO,LUCIANO (6) | 23 | MANGUERA FC. | AT. TAPALQUE | 25 | BLANCO, CRISTIAN (7) | MASC. |
POSICIONES
MAYORES MASCULINOS
| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| MANGUERA F.C | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 114 | 101 | 13 |
| UNIVERSITARIO | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | 78 | -3 |
| AT. TAPALQUE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 45 | 5 |
| ESTUDIANTES | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81 | 89 | -8 |
| ATHOMICOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | 56 | -7 |
MAYORES FEMENINO
| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| ESTUDIANTES | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | 68 | 18 |
| RACING | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | 69 | 10 |
| TORAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 26 | 24 |
| AT. TAPALQUE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 | 56 | 9 |
| CEF Nº35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 62 | -43 |
JORNADA 3
FECHA: 14 DE JUNIO
LUGAR: GIMNASIO UNICEN
| EQUIPO A | EQUIPO B | CATEGORIA | |
| ESTUDIANTES | ATHOMICOS | MASC | |
| TAPALQUE | CEF 35 | FEM | |
| ESTUDIANTES | TORAS | FEM | |
| TAPALQUE | ATHOMICOS | MASC | |
| TAPALQUE | TORAS | FEM | |
| TAPALQUE | UNIVERSITARIO | MASC | |
| RACING | CEF 35 | FEM |




