Se trata de la Séptima Fecha con pilotos invitados, que se realizará los días sábado y domingo próximos en el Autódromo «Hermanos Emiliozzi». Los detalles.
Prosigue abierta la inscripción para la Séptima Fecha de las Promocionales del Sudeste, con pilotos invitados, que se realizará los días sábado y domingo próximos en el Autódromo «Hermanos Emiliozzi».
La misma cerrará el día Jueves a las 20.
La Monomarca utilizará el circuito N°5, mientras que la Promocional y Copa Gol utilizarán el N°6 conocido como el triángulo.
La entrada general será un alimento no perecedero a beneficio del Merendero «El Ángel de la Bicicleta»
El sábado de 13 a 16 y el domingo de 10 a 16 se van a estar recibiendo las donaciones.
Estacionamiento General: sin cargo
Entrada boxes: $10.000
Estacionamiento boxes livianos: $5.000
Estacionamiento boxes casillas: $15.000
Estacionamiento boxes motorhome: $30.000
El ingreso al predio estará habilitado a partir de las 8 hs. del sábado, sin excepción.
Con motivo de este esperado acontecimiento se están realizando distintas mejoras en el escenario.
Les ofrecemos los binomios confirmados para esta carrera especial:
| BINOMIOS MONOMARCA | ||
| PILOTO TITULAR | PILOTO INVITADO | |
| 1 | CIRIOLI, LEOPOLDO | Lucas Bayala |
| 2 | COLLODORO, MARTÍN | Daniel Crevatín |
| 3 | GELSO , LEO | Justo Vivarelli |
| 4 | SPINELLA , JESÚS | Martín Laborda |
| 5 | JUEZ, EMILIANO | Santiago Lantella |
| 6 | RICIUTTI , ESTEBAN | Miguel Cangelaro |
| 7 | NIEVES, TOMÁS | Gabriel Melian |
| 8 | CARDONE, FACUNDO | Agustín, Gajate |
| 9 | GELSO, AGUSTÍN | Manuel Mentasty |
| 10 | MEDINA, FACUNDO | Joaquín Melo |
| 11 | ALVAREZ FACUNDO | Joaquín Deucedes |
| 12 | DI VITTO, FAUSTO | Octavio Di Vito (hermano) |
| 13 | MENDÍA, LUCAS | Nico Rojas |
| 14 | ROMÁN , LAUTARO | Mateo Benaglia |
| 15 | CASSOU , JUAN JOSÉ | Valentino Spinella |
| 16 | CANOSO , SANTINO | Gerardo Giacomasso |
| 17 | ELISIRI, RAMIRO | Nico Benito |
| 18 | GOROSTIETA, XAVIER | Braian Stracquadaini |
| 19 | OLIVERA, MATÍAS | Dylan Ibarra |
| 20 | MARTINELLI, JUAN JOSÉ | Juan Fernández |
| 21 | ETCHECOLATZ, GONZALO | Felipe Martini |
| 22 | BELTRAMELLA, SERGIO | Martín Benaglia |
| 23 | GALLARDO, JONATHAN | Nahuel Sánchez |
| 24 | ANDERSON, JONATHAN | Nicolás Romero |
| 25 | GUISASOLA, IGNACIO | Franco Fauret |
| 26 | RODRIGUEZ, JORGE | Juan Cruz Lavié |
| 27 | LEBRERO, RICARDO | Javier Preyssegger |
| BINOMIOS PROMOCIONAL | ||
| PILOTO TITULAR | PILOTO INVITADO | |
| 1 | STRACQUADAINI, BRAIAN | Lucas Bayala |
| 2 | FUCCI, BERNARDO | Martín Laborda |
| 3 | SERRA, MANUEL | Justo Vivarelli |
| 4 | MENTASTY, MANUEL | Nano Matta |
| 5 | LATORRE, BENJAMÍN | Emiliano Juez |
| 6 | MESSLER, FACUNDO | Leo Gelso |
| 7 | BENAGLIA, MATEO | Martín Collodoro |
| 8 | NOCETTI, FACUNDO | Gonzalo Picone |
| 9 | TARTUFERI, DIEGO | Nicolás Rojas |
| 10 | PENDÁS, GUSTAVO | Gastón Maggi |
| 11 | BUONANDUCCI, ALE | Pablo Fasano |
| 12 | BENAGLIA, MARTÍN | Nicolás Benito |
| 13 | GISLER , GONZALO | Tomás Lardapide |
| 14 | GISLER , ROBERTO | Juanjo Cassou |
| 15 | MACALUSO , CARLOS | Hernán Toscano |
| BINOMIOS COPA GOL | ||
| PILOTO TITULAR | PILOTO INVITADO | |
| 1 | MAROTTA, LEO | Martín Laborda |
| 2 | LEONETTI, EDDIE | Agustín Gelso |
| 3 | FORNES, OSCAR | Mariano Fornes |
| 4 | ACEVEDO, JUAN PABLO | Marcos Esnal |
| 5 | LATORRE, EMILIANO | Santiago Tambucci |
| 6 | MANTELLI, ANDRÉS | Nicolás Villamayor |
| 7 | CONIGLIO, PABLO | Guido Vernice |
| 8 | DEMATEO , PABLO | Emiliano Juez |
| 9 | GISLER, ALDO | Enzo Galman |
| 10 | GODOY , MATIAS | corre solo |
| 11 | LAPPANO, NICOLÁS | Lucas Bayala |
| 12 | FERNÁNDEZ, OSCAR | Javier Preyssegger |
| 13 | LARDAPIDE, CRISTIAN | Nicolás Romero |
Fuentes: @appprensa y Circuitounoweb
Foto: Prensa AMCO

