Clasificaciones finales de las tres categorías corridas en Toay por la 2da. fecha.
TURISMO PISTA EN TOAY – LA PAMPA – 2DA. FECHA
PILOTOS OLAVARRIENSES PRESENTES
Clase 1
26 Nicolás Rojas
82 Martín Collodoro
Clase 2
6 Valentino Spinella
22 Gabriel Melián
Clase 3
14 Nicolás Pezzucchi
31 Santiago Tambucci
59 Nicolás Benito
CLASIFICACIONES FINALES
CLASE UNO
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BULL, WILLIAM | UNO | 16 | 25:16.076 | |
| 2 | 11 | MATICH, PABLO | UNO | 16 | 25:16.138 | 0.062 |
| 3 | 13 | BULL, ALEXIS | UNO | 16 | 25:16.494 | 0.418 |
| 4 | 17 | BAYALA, LUCAS | UNO | 16 | 25:16.504 | 0.428 |
| 5 | 26 | ROJAS, NICOLÁS | UNO | 16 | 25:18.110 | 2.034 |
| 40 | 82 | COLLODORO, MARTIN | UNO | 3 | 5:15.321 | 13 Vueltas |
//////
CLASE DOS
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | CRAVERO ALEJO | FIAT WAY | 20 | 30:47.353 | |
| 2 | 4 | GARRO, LUCAS | VW UP | 20 | 30:47.784 | 0.431 |
| 3 | 13 | CLAPIER, MATÍAS | VW UP | 20 | 30:48.625 | 1,272 |
| 4 | 111 | BOSQUE, TOMAS | VW UP | 20 | 30:48.921 | 1,568 |
| 5 | 21 | EVANS WEISS, MAXIMO | VW UP | 20 | 30:49.319 | 1,966 |
| 6 | 1 | HERRERA, NICOLÁS | VW UP | 20 | 30:49.869 | 2,516 |
| 7 | 8 | PAULIDES, JUAN CRUZ | FIAT WAY | 20 | 30:50.532 | 3,179 |
| 8 | 6 | SPINELLA, VALENTINO | FORD KA | 20 | 30:50.839 | 3,486 |
| 9 | 22 | MELIAN, GABRIEL | FORD KA | 20 | 30:51.821 | 4,468 |
/////////
CLASE TRES
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | ETIOS | 20 | 31:25.716 | |
| 2 | 52 | CHIALVO, MARTÍN | ETIOS | 20 | 31:25.903 | 0.187 |
| 3 | 2 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 20 | 31:27.506 | 1,790 |
| 4 | 12 | CRAVERO, MATÍAS | ETIOS | 20 | 31:27.515 | 1,799 |
| 5 | 10 | VILLABRILLE NEILA, FRANCO | CLIO | 20 | 31:28.444 | 2,728 |
| 6 | 11 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 20 | 31:28.601 | 2,885 |
| 7 | 3 | CANAPINO, MATÍAS | ONIX | 20 | 31:29.913 | 4,197 |
| 8 | 14 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | KINETIC | 20 | 31:30.106 | 4,390 |
| 18 | 59 | BENITO, NICOLÁS | CLIO | 20 | 31:48.499 | 22,783 |
| 33 | 31 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 11 | 18:52.684 | 9 Vueltas |
Fuente: TC PISTA
Foto: Face de Javier Torres

