| 40 | 22 | MELIAN, GABRIEL | FORD KA |
Nicolás Pezzucchi fue segundo en la final de la Clase 3. La labor de los restantes olavarrienses en el marco de la 5ta. fecha del Turismo Pista en Rosario. La palabra de Spinella al término de la competencia.
Valentino Spinella y el Ford Ka del Spinella Racing vencieron en la final de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Rosario, escenario de la quinta fecha de la temporada 2026. Agustín Martín y Tomás Bosque completaron el podio.
En el arranque, Spinella hizo una largada limpia y mantuvo la punta, mientras que Lucas Yerobi y Nicolás Herrera se enredaron. El actual campeón buscó defenderse del ataque de Gabriel Melian, pero realizó una maniobra brusca y enganchó al piloto de Olavarría, que a su vez golpeó a Fabián Mainero. Otro de los que se complicó fue Facundo Ríos luego de sufrir un toque y Lucas Garro no largó por un problema en la caja de velocidades.
Con solvencia, el oriundo de Olavarría logró su primer triunfo del año, seguido por Bosque y Martín. Luego arribaron Gajate, Clapier, Cantarini, Cravero, Huser, Gonzalo Alcaine y Jonás Maurelli.
Sin embargo, después de la contienda, los Comisarios Deportivos analizaron distintas maniobras y resolvieron apercibir a Melian por la situación con Mainero, mientras que Bosque fue recargado por sobrepaso indebido a Martín. Con esto último, el joven de El Triunfo cayó al tercer lugar y el piloto del Team Pasini heredó el segundo lugar.
| os | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SPINELLA, VALENTINO | FORD KA | 16 | 30:33.756 | |
| 2 | 17 | MARTIN AGUSTÍN | FIAT WAY | 16 | 30:36.046 | 2,290 |
| 3 | 111 | BOSQUE, TOMÁS | VW UP | 16 | 30:36.047 | 2,291 |
| 4 | 117 | GAJATE, AGUSTÍN | FIAT WAY | 16 | 30:36.564 | 2,808 |
| 5 | 13 | CLAPIER, MATíAS | VW UP | 16 | 30:36.947 | 3,191 |
| 40 | 22 | MELIAN, GABRIEL | FORD KA |
Valentino además había sido el ganador de la 2da. serie, mientras que Gabriel Melian obtuvo un meritorio segundo puesto en la 1ra. batería.
La palabra del piloto ganador en diálogo con la transmisión central por Canal 9.
-.-.-.-.-.-.-.-.-
CLASE 1
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CORTINA, JOAQUÍN | UNO | 12 | 26:12.824 | |
| 2 | 11 | MATICH, PABLO | UNO | 12 | 26:13.614 | 0.790 |
| 3 | 107 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 12 | 26:13.997 | 1,173 |
| 4 | 10 | ESPINDOLA, IGNACIO | CORSA | 12 | 26:14.411 | 1,587 |
| 5 | 101 | OUBIÑA, ADRIÁN | CORSA | 12 | 26:17.662 | 4,838 |
| 8 | 80 | GOROSTIETA, JAVIER | UNO | 12 | 26:23.909 | 11,08 |
| 15 | 82 | COLLODORO, MARTÍN | UNO | 12 | 26:27.869 | 15,0 |
Gorostieta fue 7° en la 1ra. serie y Collodro 5° en la tercera batería
-.-.-.-.-.-.-
CLASE 3
Luciano González y el Toyota Etios del Robledo Competición se impusieron en la final de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de Rosario, escenario de la quinta fecha de la temporada 2026. Nicolás Pezzucchi y Martín Chico completaron el podio.
Nicolás Pezzucchi y el Ford Fiesta Kinetic de Benincasa Racing se habían quedado en la previa con la clasificación general. o sea la pole posición.
| 1 | 4 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | 16 | 30:58.239 | |
| 2 | 14 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | KINETIC | 16 | 30:59.335 | 1,096 |
| 3 | 35 | CHICO, MARTÍN | KINETIC | 16 | 31:01.367 | 3,128 |
| 4 | 10 | VILLABRILLE NEILA, FRANCO | CLIO | 16 | 31:01.881 | 3,642 |
| 5 | 5 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | ETIOS | 16 | 31:02.029 | 3,790 |
| 20 | 59 | BENITO, NICOLÁS | CLIO | 16 | 31:12.669 | 14,43 |
| 29 | 31 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 8 | 14:57.343 | 8 Vueltas |
Nico Pezzucchi fue el ganador de la 1ra. serie, bbatería en la que Benito finalizó 9°. Santiago Tambucci quedó 6° en la tercera.
Fuente: Turismo Pista




